| Icône | Matière | Apparence | Statistiques | Se récupère sur... |
| Tissu | Absorption : ??? Régénère ? points de vie / sec |
A la création du personnage. | ||
| Cuir | Absorption : ??? Régénère ? points de vie / sec |
Village, Forêt | ||
| Maille | ![]() | Absorption : ??? Régénère ? points de vie / sec |
Forêt, Désert | |
| Plaque | Absorption : ??? Régénère ? points de vie / sec |
Forêt, Désert | ||
| Acier rouge | Absorption : ??? Régénère ? points de vie / sec |
Désert | ||
| Or | Absorption : ??? Régénère ? points de vie / sec |
Boss Final, Death knight |
Armes
Les armes sont classés par ordre de puissance, de la moins puissante à la plus puissante.
| Icône | Matière | Statistiques | Se récupère sur... |
| Epée | Dégâts : | Obtenue à la création du personnage. | |
| Epée en acier | Dégâts : | Village | |
| Hache | Dégâts : | SouthShore, Forêt | |
| Masse cloutée | Dégâts : | Forêt, Cimetière | |
| Épée Enchantée | Dégâts : | Forêt, Cimetière | |
| Épée Flamboyante | Dégâts : | Désert | |
| Épée d'Or | Dégâts : 25-80 |
Boss final Chevalier de la Mort |
Objets


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire